inicio » Saneamento e Caixas » Classes Reforçadas
▲ Topo da página
Classes Reforçadas
| Cod. | Perfil | N. Refª. | Diâmetro/Comprimento | Peso (~)/kg | Descrição | mais info |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Com Encaixe - Classe II, III, IV 80x1m | 80x1m | 480 | ||||
| Com Encaixe - Classe II, III, IV 100 x 1m | 100 x 1m | 620 | ||||
| Com Encaixe - Classe II, III, IV 120 x 1m | 120 x 1m | 930 | ||||
| Com Campânula Classe II,III,IV,V 80cm x 2,40cm | 80cm x 2,40 m | |||||
| Com Campânula Classe II,III,IV,V 100cm x 2,40cm | 100cm x 2,40cm | |||||
| Com Campânula Classe II,III,IV,V 120cm x 2,40cm | 120cm x 2,40cm | |||||
| Com Campânula Classe II,III,IV,V 150cm x 2,40cm | 150cm x 2,40cm | |||||
| Com Encaixe - Classe II, III, IV 150 x 1m | 150x1m |



